Lessen & keuzevakken
Lessen en keuzevakken 2020 - 2021
Afdeling: | Onderbouw | Onderbouw | D&P | D&P | Theoretische leerweg | Theoretische leerweg |
---|---|---|---|---|---|---|
Leerjaar | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Vak | ||||||
Nederlands | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Frans | 2 | 1/2 | - | - | 4 | 4 |
M en M | 5 | 4/5 (1) | - | - | - | - |
Geschiedenis | - | - | - | - | 4 | 4 (4) |
Aardrijkskunde | - | - | - | - | 4 | 4 (4) |
Maatschappijleer 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Wiskunde | 3 | 4 | 4 | 4 (3) | 4 | 4 (4) |
Rekenen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Economie | - | 2 | 3 | 4 (3) | 4 | 4 (4) |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 4 (3) | 3 | 4 |
Techniek | 2 | 2/1 (2) | 2 | 2 | - | - |
Beeldende vorming | 2 | 2 | - | - | - | - |
Muziek | 1 | 1 | - | - | - | - |
Dans | 1 | 1 | - | - | - | - |
LO | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ICT | 1 | 2 | - | - | - | - |
LEVO | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Dienstverlening & Producten | - | - | 6 | 6 | - | - |
LOB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Begeleidingsuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal lessen | 37 | 36 | 35 | 32 | 36 | 30 |
(1)= M&M bij BBL-KBL 4 uur per week, bij 2TL 5 uur per week.
(2)= Techniek bij BBL-KBL 2 uur per week, bij 2TL 1 uur per week.
(3)= Biologie, Economie en Wiskunde zijn keuzevakken leerjaar 4 bij BBL/KBL.
(4)= Aardrijkskunde, Frans, Geschiedenis en Wiskunde zijn keuzevakken in leerjaar 4 bij T Frans bij 2 TL 2uur per week, bij 2 B/K 1 uur per week.

Leerlingenstatuut
Tijdens de eerste schoolweken worden deze huisregels en aanvullende regels tijdens de mentorlessen met de leerlingen besproken. Op de website van de school is het leerlingenstatuut te vinden, waarin rechten en plichten van leerlingen worden beschreven.

Kantine CDM
De kantine van College De Meer heeft een ruim assortiment aan producten. Deze producten worden dagelijks vers aangeboden (volgens de HACCP-normen). Alle vleesproducten zijn Halal.